索引号: | bxsgaj-2021-00281 | 发布机构: | 本溪市公安局 |
信息名称: | 关于公布本溪市公安局警务辅助人员招聘笔试成绩和开展体能测评工作的公告 | 主题分类: | 公示公告 |
发布日期: | 2021-11-03 | 成文日期: | 2021-11-03 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
关于公布本溪市公安局警务辅助人员招聘笔试成绩和开展体能测评工作的公告
按照《2021年本溪市公安局招聘警务辅助人员公告》及相关工作安排,现将警务辅助人员招聘笔试成绩和开展体能测评工作有关事宜公布如下:
一、笔试成绩及体测入围人员
笔试成绩达到最低合格分数线(男28分,女68分)以上(含)的人员参加体能测评(末位成绩并列者同时入围),笔试成绩见附件1、附件2。
二、体能测评时间及地点
(一)测评时间:2021年11月5日(周五),上午09:00(提前60分钟到达考试地点)。
(二)测评地点:本溪市第四高级中学转山校区(平山区转山路10-20号)。
(三)所需证件:准考证原件、二代身份证原件。
证件携带不齐或未按规定时间、地点报到的,视为自动放弃。
三、体能测评项目、标准
(一)体能测评项目:10米×4往返跑和纵跳摸高。
(二)体能测评标准:
1、男子组 | ||
项目 | 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
纵跳摸高 | ≥265cm | |
2、女子组 | ||
项目 | 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 |
10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
纵跳摸高 | ≥230cm |
四、相关要求
1、体能测评两项中有一项不合格,即为体能测评不合格,不合格人员不再进入招聘下一程序。
2、参加体能测评人员需在早8:00前到达考试地点,配合现场工作人员做好体温检测、点名、证件查验等工作。请考生合理规划出行安排,开考后15分钟仍未到达测评地点的,视为自动放弃测评资格。
3、参加体能测评人员需按照《考生疫情防控事项须知》及疫情防控相关要求,下载“辽事通”APP并实名认证,入场时主动出示健康码、行程码和新冠疫苗接种记录,确定为绿码、无中高风险地区旅居史、经体温检测确认结果正常(体温低于37.3℃)方可入场参加体测。考生需佩戴口罩,与他人保持1米以上安全间距。
4、参加体能测评人员需穿着运动服、运动鞋,不得穿钉鞋。考生不得隐瞒自身疾病史,患有心脑血管、高血压疾病、妊娠期及其他不宜参加体能测评情况人员禁止参加体测。因自身疾病或者突发疾病在体测过程中诱发或者产生损害后果的,所有责任由考生本人自行承担。
5、参加体能测评人员须严格遵守现场纪律和相关规定,服从现场工作人员安排,测评结束后按规定有序离场,不得逗留。对于违反现场纪律、不遵守相关规定以及不服从工作人员安排的,一律取消应聘资格。
6、参加体能测评人员凭准考证、二代身份证原件入场;应避免携带非考试物品参加考试(体测点无保管职责,丢失由参加体能测评人员自负)。
五、联系方式
(一)咨询电话:
本溪市公安局:024-42833044 13130114575
(二)电话咨询时段:
工作日9:00-11:00,13:00-16:00
附件1:本溪市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩(男)
附件2:本溪市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩(女)
本溪市公安局
2021年11月2日
附件1:
本溪市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩(男) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 滕计飞 | 男 | 警务辅警1 | 20210510725 | 07 | 25 | 86 | |
2 | 刘启亮 | 男 | 警务辅警1 | 20210510107 | 01 | 07 | 81 | |
3 | 孙宁宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510227 | 02 | 27 | 80 | |
4 | 王宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510426 | 04 | 26 | 80 | |
5 | 杜超 | 男 | 警务辅警1 | 20210510625 | 06 | 25 | 80 | |
6 | 周扬 | 男 | 警务辅警1 | 20210510815 | 08 | 15 | 80 | |
7 | 王鹏 | 男 | 警务辅警1 | 20210510505 | 05 | 05 | 79 | |
8 | 杨瀚清 | 男 | 警务辅警1 | 20210510727 | 07 | 27 | 79 | |
9 | 谢大龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510404 | 04 | 04 | 78 | |
10 | 关聪 | 男 | 警务辅警1 | 20210510808 | 08 | 08 | 78 | |
11 | 管悦 | 男 | 警务辅警1 | 20210510813 | 08 | 13 | 77 | |
12 | 林斌 | 男 | 警务辅警1 | 20210510328 | 03 | 28 | 76 | |
13 | 王琛 | 男 | 警务辅警1 | 20210510213 | 02 | 13 | 75 | |
14 | 徐英凯 | 男 | 警务辅警1 | 20210510624 | 06 | 24 | 75 | |
15 | 陈栋 | 男 | 警务辅警1 | 20210510718 | 07 | 18 | 75 | |
16 | 高天鹏 | 男 | 警务辅警1 | 20210510720 | 07 | 20 | 75 | |
17 | 王赫 | 男 | 警务辅警1 | 20210510422 | 04 | 22 | 74 | |
18 | 胡起睿 | 男 | 警务辅警1 | 20210510902 | 09 | 02 | 74 | |
19 | 刘兴华 | 男 | 警务辅警1 | 20210510201 | 02 | 01 | 73 | |
20 | 乔云鹏 | 男 | 警务辅警1 | 20210510706 | 07 | 06 | 73 | |
21 | 陈崇民 | 男 | 文职辅警1 | 20210510511 | 05 | 11 | 72 | |
22 | 兆泽祥 | 男 | 警务辅警1 | 20210510605 | 06 | 05 | 72 | |
23 | 奈思宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510230 | 02 | 30 | 71 | |
24 | 王松 | 男 | 警务辅警1 | 20210510323 | 03 | 23 | 71 | |
25 | 南博文 | 男 | 警务辅警1 | 20210510410 | 04 | 10 | 71 | |
26 | 辛佳雨 | 男 | 警务辅警1 | 20210510912 | 09 | 12 | 71 | |
27 | 丁荣皓 | 男 | 警务辅警1 | 20210510301 | 03 | 01 | 70 | |
28 | 郑传博 | 男 | 警务辅警1 | 20210510610 | 06 | 10 | 70 | |
29 | 梁晓龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510805 | 08 | 05 | 70 | |
30 | 任胤 | 男 | 警务辅警1 | 20210510919 | 09 | 19 | 70 | |
31 | 马京东 | 男 | 警务辅警1 | 20210510210 | 02 | 10 | 69 | |
32 | 朱常禄 | 男 | 警务辅警1 | 20210510309 | 03 | 09 | 69 | |
33 | 蔡宇豪 | 男 | 警务辅警1 | 20210510612 | 06 | 12 | 69 | |
34 | 王庆华 | 男 | 警务辅警3 | 20210510622 | 06 | 22 | 69 | |
35 | 于佳宁 | 男 | 警务辅警1 | 20210510911 | 09 | 11 | 69 | |
36 | 柳旭 | 男 | 警务辅警1 | 20210510208 | 02 | 08 | 68 | |
37 | 王喆 | 男 | 警务辅警1 | 20210510416 | 04 | 16 | 68 | |
38 | 赵明军 | 男 | 警务辅警1 | 20210510512 | 05 | 12 | 68 | |
39 | 宋阳 | 男 | 警务辅警1 | 20210510528 | 05 | 28 | 68 | |
40 | 袁海涛 | 男 | 警务辅警1 | 20210510711 | 07 | 11 | 68 | |
41 | 王巍琨 | 男 | 警务辅警1 | 20210510802 | 08 | 02 | 68 | |
42 | 曹宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510905 | 09 | 05 | 68 | |
43 | 宋伟明 | 男 | 警务辅警1 | 20210510306 | 03 | 06 | 67 | |
44 | 刘洋 | 男 | 警务辅警1 | 20210510320 | 03 | 20 | 67 | |
45 | 富泓菖 | 男 | 警务辅警1 | 20210510415 | 04 | 15 | 67 | |
46 | 沈艳龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510626 | 06 | 26 | 67 | |
47 | 董馨天 | 男 | 警务辅警1 | 20210510812 | 08 | 12 | 67 | |
48 | 赵玉福 | 男 | 警务辅警1 | 20210510816 | 08 | 16 | 67 | |
49 | 兴信安 | 男 | 警务辅警1 | 20210510211 | 02 | 11 | 66 | |
50 | 许璐 | 男 | 警务辅警1 | 20210510607 | 06 | 07 | 66 | |
51 | 赵文彬 | 男 | 警务辅警1 | 20210510614 | 06 | 14 | 66 | |
52 | 邹欣然 | 男 | 警务辅警1 | 20210510722 | 07 | 22 | 66 | |
53 | 马宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510809 | 08 | 09 | 66 | |
54 | 高铭池 | 男 | 警务辅警1 | 20210510921 | 09 | 21 | 66 | |
55 | 沙金瞒 | 男 | 警务辅警1 | 20210510215 | 02 | 15 | 65 | |
56 | 冮强 | 男 | 警务辅警1 | 20210510228 | 02 | 28 | 65 | |
57 | 霍锋 | 男 | 警务辅警1 | 20210510302 | 03 | 02 | 65 | |
58 | 刘家辉 | 男 | 警务辅警1 | 20210510419 | 04 | 19 | 65 | |
59 | 程越 | 男 | 警务辅警1 | 20210510506 | 05 | 06 | 65 | |
60 | 王淼 | 男 | 警务辅警1 | 20210510703 | 07 | 03 | 65 | |
61 | 杜亢 | 男 | 警务辅警1 | 20210510111 | 01 | 11 | 64 | |
62 | 杨承达 | 男 | 警务辅警1 | 20210510118 | 01 | 18 | 64 | |
63 | 宁嘉宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510206 | 02 | 06 | 64 | |
64 | 王腾达 | 男 | 警务辅警1 | 20210510311 | 03 | 11 | 64 | |
65 | 曲泓宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510425 | 04 | 25 | 64 | |
66 | 刘正阳 | 男 | 警务辅警1 | 20210510109 | 01 | 09 | 63 | |
67 | 毛盛帮 | 男 | 警务辅警1 | 20210510204 | 02 | 04 | 63 | |
68 | 孔祥旭 | 男 | 警务辅警1 | 20210510221 | 02 | 21 | 63 | |
69 | 李晨 | 男 | 警务辅警1 | 20210510430 | 04 | 30 | 63 | |
70 | 赵松 | 男 | 警务辅警1 | 20210510524 | 05 | 24 | 63 | |
71 | 张龙飞 | 男 | 警务辅警1 | 20210510603 | 06 | 03 | 63 | |
72 | 王福壮 | 男 | 警务辅警1 | 20210510629 | 06 | 29 | 63 | |
73 | 朱冰 | 男 | 警务辅警1 | 20210510709 | 07 | 09 | 63 | |
74 | 李金泽 | 男 | 警务辅警1 | 20210510827 | 08 | 27 | 63 | |
75 | 史春雨 | 男 | 警务辅警1 | 20210510313 | 03 | 13 | 62 | |
76 | 王威 | 男 | 警务辅警1 | 20210510325 | 03 | 25 | 62 | |
77 | 林钰博 | 男 | 警务辅警1 | 20210510707 | 07 | 07 | 62 | |
78 | 李鹏昊 | 男 | 警务辅警1 | 20210510723 | 07 | 23 | 62 | |
79 | 杨宝权 | 男 | 警务辅警1 | 20210510906 | 09 | 06 | 62 | |
80 | 王乾毓 | 男 | 警务辅警1 | 20210510914 | 09 | 14 | 62 | |
81 | 王佳萌 | 男 | 警务辅警1 | 20210510225 | 02 | 25 | 61 | |
82 | 李凌宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510315 | 03 | 15 | 61 | |
83 | 潘阔 | 男 | 警务辅警1 | 20210510406 | 04 | 06 | 61 | |
84 | 王昱 | 男 | 警务辅警1 | 20210510515 | 05 | 15 | 61 | |
85 | 张春龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510716 | 07 | 16 | 61 | |
86 | 朱绍锌 | 男 | 警务辅警1 | 20210510826 | 08 | 26 | 61 | |
87 | 陶冶 | 男 | 警务辅警1 | 20210510903 | 09 | 03 | 61 | |
88 | 孔凡宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510908 | 09 | 08 | 61 | |
89 | 曲颂 | 男 | 警务辅警1 | 20210510110 | 01 | 10 | 60 | |
90 | 王占成 | 男 | 警务辅警1 | 20210510125 | 01 | 25 | 60 | |
91 | 刘兴宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510128 | 01 | 28 | 60 | |
92 | 顾洪睿 | 男 | 警务辅警1 | 20210510623 | 06 | 23 | 60 | |
93 | 杨慧宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510104 | 01 | 04 | 59 | |
94 | 刘明心 | 男 | 警务辅警1 | 20210510105 | 01 | 05 | 59 | |
95 | 郝博文 | 男 | 警务辅警1 | 20210510108 | 01 | 08 | 59 | |
96 | 薛彬 | 男 | 警务辅警1 | 20210510130 | 01 | 30 | 59 | |
97 | 宋奇峰 | 男 | 警务辅警1 | 20210510330 | 03 | 30 | 59 | |
98 | 闫泽宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510423 | 04 | 23 | 59 | |
99 | 刘楠 | 男 | 警务辅警1 | 20210510427 | 04 | 27 | 59 | |
100 | 孔正龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510522 | 05 | 22 | 59 | |
101 | 于泽群 | 男 | 警务辅警1 | 20210510823 | 08 | 23 | 58 | |
102 | 张鹏 | 男 | 警务辅警1 | 20210510904 | 09 | 04 | 58 | |
103 | 刘旭 | 男 | 警务辅警1 | 20210510116 | 01 | 16 | 57 | |
104 | 李绍弘 | 男 | 警务辅警1 | 20210510126 | 01 | 26 | 57 | |
105 | 赵元智 | 男 | 警务辅警1 | 20210510327 | 03 | 27 | 57 | |
106 | 房振兴 | 男 | 警务辅警1 | 20210510523 | 05 | 23 | 57 | |
107 | 荣偲宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510526 | 05 | 26 | 57 | |
108 | 唐生龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510608 | 06 | 08 | 57 | |
109 | 国献明 | 男 | 警务辅警1 | 20210510726 | 07 | 26 | 57 | |
110 | 李梓豪 | 男 | 警务辅警1 | 20210510728 | 07 | 28 | 57 | |
111 | 刘帅 | 男 | 警务辅警1 | 20210510910 | 09 | 10 | 57 | |
112 | 高杨 | 男 | 警务辅警1 | 20210510329 | 03 | 29 | 56 | |
113 | 孙浩洋 | 男 | 警务辅警1 | 20210510502 | 05 | 02 | 56 | |
114 | 蔡启鑫 | 男 | 警务辅警1 | 20210510803 | 08 | 03 | 56 | |
115 | 李南爵 | 男 | 警务辅警1 | 20210510424 | 04 | 24 | 55 | |
116 | 张勇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510428 | 04 | 28 | 55 | |
117 | 何为一 | 男 | 警务辅警1 | 20210510601 | 06 | 01 | 55 | |
118 | 李明海 | 男 | 警务辅警1 | 20210510730 | 07 | 30 | 55 | |
119 | 范伟 | 男 | 警务辅警1 | 20210510122 | 01 | 22 | 54 | |
120 | 高玉君 | 男 | 警务辅警1 | 20210510405 | 04 | 05 | 54 | |
121 | 白炜新 | 男 | 警务辅警1 | 20210510417 | 04 | 17 | 54 | |
122 | 闫志禹 | 男 | 警务辅警1 | 20210510510 | 05 | 10 | 54 | |
123 | 邓中博 | 男 | 警务辅警1 | 20210510613 | 06 | 13 | 54 | |
124 | 吴海 | 男 | 警务辅警1 | 20210510127 | 01 | 27 | 53 | |
125 | 王海轩 | 男 | 警务辅警1 | 20210510316 | 03 | 16 | 53 | |
126 | 李翰臣 | 男 | 警务辅警1 | 20210510712 | 07 | 12 | 53 | |
127 | 宋常远 | 男 | 警务辅警1 | 20210510729 | 07 | 29 | 53 | |
128 | 赵勇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510810 | 08 | 10 | 53 | |
129 | 林楠 | 男 | 警务辅警1 | 20210510814 | 08 | 14 | 53 | |
130 | 李敬一 | 男 | 警务辅警1 | 20210510907 | 09 | 07 | 53 | |
131 | 王威然 | 男 | 警务辅警1 | 20210510917 | 09 | 17 | 53 | |
132 | 荣天赐 | 男 | 警务辅警1 | 20210510124 | 01 | 24 | 52 | |
133 | 潘尧琦 | 男 | 警务辅警1 | 20210510310 | 03 | 10 | 52 | |
134 | 夏青 | 男 | 警务辅警1 | 20210510318 | 03 | 18 | 52 | |
135 | 林家旭 | 男 | 警务辅警1 | 20210510412 | 04 | 12 | 52 | |
136 | 高燕兵 | 男 | 警务辅警1 | 20210510501 | 05 | 01 | 52 | |
137 | 曹勇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510514 | 05 | 14 | 52 | |
138 | 石旺旺 | 男 | 警务辅警1 | 20210510307 | 03 | 07 | 51 | |
139 | 石佳 | 男 | 警务辅警1 | 20210510322 | 03 | 22 | 51 | |
140 | 腾云飞 | 男 | 警务辅警1 | 20210510820 | 08 | 20 | 51 | |
141 | 毕思博 | 男 | 警务辅警1 | 20210510825 | 08 | 25 | 51 | |
142 | 高宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510129 | 01 | 29 | 50 | |
143 | 孔令君 | 男 | 警务辅警1 | 20210510312 | 03 | 12 | 50 | |
144 | 金忠辉 | 男 | 警务辅警1 | 20210510314 | 03 | 14 | 50 | |
145 | 陈翔 | 男 | 警务辅警1 | 20210510414 | 04 | 14 | 50 | |
146 | 门盛辰 | 男 | 警务辅警1 | 20210510824 | 08 | 24 | 50 | |
147 | 李丛 | 男 | 警务辅警1 | 20210510828 | 08 | 28 | 50 | |
148 | 任梓豪 | 男 | 警务辅警1 | 20210510103 | 01 | 03 | 49 | |
149 | 胡耀辉 | 男 | 警务辅警1 | 20210510209 | 02 | 09 | 49 | |
150 | 孟庆龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510519 | 05 | 19 | 49 | |
151 | 孟令国 | 男 | 警务辅警1 | 20210510717 | 07 | 17 | 49 | |
152 | 闫兴财 | 男 | 警务辅警1 | 20210510609 | 06 | 09 | 48 | |
153 | 温海洋 | 男 | 警务辅警1 | 20210510402 | 04 | 02 | 47 | |
154 | 武士琳 | 男 | 警务辅警1 | 20210510922 | 09 | 22 | 47 | |
155 | 李世伟 | 男 | 警务辅警1 | 20210510420 | 04 | 20 | 46 | |
156 | 张浩然 | 男 | 警务辅警1 | 20210510806 | 08 | 06 | 46 | |
157 | 张鑫 | 男 | 警务辅警1 | 20210510418 | 04 | 18 | 45 | |
158 | 魏向泽 | 男 | 警务辅警1 | 20210510517 | 05 | 17 | 45 | |
159 | 丁家瑞 | 男 | 警务辅警1 | 20210510529 | 05 | 29 | 45 | |
160 | 王臣龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510518 | 05 | 18 | 44 | |
161 | 韩鸿志 | 男 | 警务辅警1 | 20210510220 | 02 | 20 | 43 | |
162 | 张效瑜 | 男 | 警务辅警1 | 20210510117 | 01 | 17 | 42 | |
163 | 张斌 | 男 | 警务辅警1 | 20210510508 | 05 | 08 | 42 | |
164 | 白宜鑫 | 男 | 警务辅警1 | 20210510604 | 06 | 04 | 42 | |
165 | 杨正宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510724 | 07 | 24 | 42 | |
166 | 郭立囡 | 男 | 警务辅警1 | 20210510818 | 08 | 18 | 42 | |
167 | 王磊 | 男 | 警务辅警1 | 20210510821 | 08 | 21 | 42 | |
168 | 陈思明 | 男 | 警务辅警1 | 20210510101 | 01 | 01 | 41 | |
169 | 徐帅 | 男 | 警务辅警1 | 20210510123 | 01 | 23 | 41 | |
170 | 王一帆 | 男 | 警务辅警1 | 20210510202 | 02 | 02 | 41 | |
171 | 杨智程 | 男 | 警务辅警1 | 20210510219 | 02 | 19 | 41 | |
172 | 姜铭浩 | 男 | 警务辅警1 | 20210510504 | 05 | 04 | 41 | |
173 | 梁洪铭 | 男 | 警务辅警1 | 20210510801 | 08 | 01 | 40 | |
174 | 霍博文 | 男 | 警务辅警1 | 20210510507 | 05 | 07 | 30 | |
175 | 赵天一 | 男 | 警务辅警1 | 20210510916 | 09 | 16 | 28 | |
176 | 董春明 | 男 | 警务辅警1 | 20210510106 | 01 | 06 | 0 | 缺考 |
177 | 朱峰 | 男 | 警务辅警1 | 20210510114 | 01 | 14 | 0 | 缺考 |
178 | 马玉权 | 男 | 警务辅警1 | 20210510214 | 02 | 14 | 0 | 缺考 |
179 | 迟尧 | 男 | 警务辅警1 | 20210510217 | 02 | 17 | 0 | 缺考 |
180 | 高羽 | 男 | 警务辅警1 | 20210510319 | 03 | 19 | 0 | 缺考 |
181 | 白旭 | 男 | 警务辅警1 | 20210510401 | 04 | 01 | 0 | 缺考 |
182 | 于雷 | 男 | 警务辅警1 | 20210510403 | 04 | 03 | 0 | 缺考 |
183 | 李麒民 | 男 | 警务辅警1 | 20210510429 | 04 | 29 | 0 | 缺考 |
184 | 关培洋 | 男 | 警务辅警1 | 20210510509 | 05 | 09 | 0 | 缺考 |
185 | 李泽宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510513 | 05 | 13 | 0 | 缺考 |
186 | 宋先泽 | 男 | 警务辅警1 | 20210510617 | 06 | 17 | 0 | 缺考 |
187 | 武宏峰 | 男 | 警务辅警1 | 20210510708 | 07 | 08 | 0 | 缺考 |
188 | 曹相宇 | 男 | 警务辅警1 | 20210510811 | 08 | 11 | 0 | 缺考 |
189 | 李承龙 | 男 | 警务辅警1 | 20210510829 | 08 | 29 | 0 | 缺考 |
190 | 徐发翊 | 男 | 警务辅警1 | 20210510915 | 09 | 15 | 0 | 缺考 |
附件2:
本溪市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩(女) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 兰星椤 | 女 | 警务辅警2 | 20210510326 | 03 | 26 | 85 | |
2 | 谢雨航 | 女 | 警务辅警2 | 20210510222 | 02 | 22 | 82 | |
3 | 白雪漫 | 女 | 警务辅警2 | 20210510924 | 09 | 24 | 81 | |
4 | 贾欣遹 | 女 | 警务辅警2 | 20210510925 | 09 | 25 | 80 | |
5 | 赵曼岑 | 女 | 警务辅警2 | 20210510224 | 02 | 24 | 78 | |
6 | 闫芷涵 | 女 | 警务辅警2 | 20210510324 | 03 | 24 | 77 | |
7 | 马诗莲 | 女 | 警务辅警2 | 20210510830 | 08 | 30 | 76 | |
8 | 张玥 | 女 | 警务辅警2 | 20210510229 | 02 | 29 | 75 | |
9 | 王宇斌 | 女 | 警务辅警2 | 20210510602 | 06 | 02 | 75 | |
10 | 陈星彤 | 女 | 警务辅警2 | 20210510207 | 02 | 07 | 74 | |
11 | 周思奇 | 女 | 警务辅警2 | 20210510616 | 06 | 16 | 74 | |
12 | 盛爽 | 女 | 警务辅警2 | 20210510909 | 09 | 09 | 74 | |
13 | 姜杨 | 女 | 警务辅警2 | 20210510923 | 09 | 23 | 74 | |
14 | 李思慧 | 女 | 警务辅警2 | 20210510714 | 07 | 14 | 73 | |
15 | 刘馨丹 | 女 | 警务辅警2 | 20210510817 | 08 | 17 | 73 | |
16 | 武诗佳 | 女 | 警务辅警2 | 20210510721 | 07 | 21 | 72 | |
17 | 郑美琪 | 女 | 警务辅警2 | 20210510804 | 08 | 04 | 72 | |
18 | 金小乂 | 女 | 警务辅警2 | 20210510218 | 02 | 18 | 71 | |
19 | 田金 | 女 | 警务辅警2 | 20210510421 | 04 | 21 | 71 | |
20 | 胡茵梦 | 女 | 警务辅警2 | 20210510113 | 01 | 13 | 70 | |
21 | 魏晓妍 | 女 | 警务辅警2 | 20210510521 | 05 | 21 | 70 | |
22 | 王雨 | 女 | 警务辅警2 | 20210510630 | 06 | 30 | 70 | |
23 | 刘小萌 | 女 | 警务辅警2 | 20210510303 | 03 | 03 | 69 | |
24 | 唐嘉 | 女 | 警务辅警2 | 20210510120 | 01 | 20 | 68 | |
25 | 赵爽 | 女 | 警务辅警2 | 20210510702 | 07 | 02 | 68 | |
26 | 庞佳奇 | 女 | 警务辅警2 | 20210510620 | 06 | 20 | 67 | |
27 | 岳珊 | 女 | 警务辅警2 | 20210510223 | 02 | 23 | 66 | |
28 | 苏嘉薇 | 女 | 警务辅警2 | 20210510619 | 06 | 19 | 66 | |
29 | 王晓晨 | 女 | 警务辅警2 | 20210510615 | 06 | 15 | 64 | |
30 | 纪红娇 | 女 | 警务辅警2 | 20210510719 | 07 | 19 | 64 | |
31 | 李思雨 | 女 | 警务辅警2 | 20210510203 | 02 | 03 | 62 | |
32 | 李姝 | 女 | 警务辅警2 | 20210510226 | 02 | 26 | 62 | |
33 | 荣毅 | 女 | 警务辅警2 | 20210510321 | 03 | 21 | 61 | |
34 | 黄玲 | 女 | 警务辅警2 | 20210510409 | 04 | 09 | 61 | |
35 | 丁雪 | 女 | 警务辅警2 | 20210510520 | 05 | 20 | 61 | |
36 | 任靓 | 女 | 警务辅警2 | 20210510121 | 01 | 21 | 60 | |
37 | 崔玉莹 | 女 | 警务辅警2 | 20210510305 | 03 | 05 | 60 | |
38 | 王楠 | 女 | 警务辅警2 | 20210510308 | 03 | 08 | 60 | |
39 | 翁雪曼 | 女 | 警务辅警2 | 20210510516 | 05 | 16 | 60 | |
40 | 汪洋 | 女 | 警务辅警2 | 20210510705 | 07 | 05 | 60 | |
41 | 吴宇田 | 女 | 警务辅警2 | 20210510530 | 05 | 30 | 59 | |
42 | 陈姝羽 | 女 | 警务辅警2 | 20210510621 | 06 | 21 | 59 | |
43 | 吴思瑾 | 女 | 警务辅警2 | 20210510628 | 06 | 28 | 59 | |
44 | 荆晓明 | 女 | 警务辅警2 | 20210510411 | 04 | 11 | 58 | |
45 | 郭思彤 | 女 | 警务辅警2 | 20210510413 | 04 | 13 | 58 | |
46 | 王月 | 女 | 警务辅警2 | 20210510713 | 07 | 13 | 58 | |
47 | 葛佳迪 | 女 | 警务辅警2 | 20210510304 | 03 | 04 | 57 | |
48 | 周子涵 | 女 | 警务辅警2 | 20210510317 | 03 | 17 | 56 | |
49 | 贾紫琪 | 女 | 警务辅警2 | 20210510918 | 09 | 18 | 56 | |
50 | 邢利进 | 女 | 警务辅警2 | 20210510525 | 05 | 25 | 55 | |
51 | 杨淼 | 女 | 警务辅警2 | 20210510618 | 06 | 18 | 55 | |
52 | 范晶 | 女 | 警务辅警2 | 20210510627 | 06 | 27 | 55 | |
53 | 孙博 | 女 | 警务辅警2 | 20210510710 | 07 | 10 | 55 | |
54 | 李佳欣 | 女 | 警务辅警2 | 20210510901 | 09 | 01 | 55 | |
55 | 卢红汀 | 女 | 警务辅警2 | 20210510527 | 05 | 27 | 54 | |
56 | 王馨翊 | 女 | 警务辅警2 | 20210510102 | 01 | 02 | 53 | |
57 | 于美涵 | 女 | 警务辅警2 | 20210510611 | 06 | 11 | 53 | |
58 | 曹茗砚 | 女 | 警务辅警2 | 20210510704 | 07 | 04 | 53 | |
59 | 崔迪 | 女 | 警务辅警2 | 20210510119 | 01 | 19 | 52 | |
60 | 金泽鑫 | 女 | 警务辅警2 | 20210510205 | 02 | 05 | 52 | |
61 | 李金旭 | 女 | 警务辅警2 | 20210510212 | 02 | 12 | 51 | |
62 | 张聪 | 女 | 警务辅警2 | 20210510216 | 02 | 16 | 51 | |
63 | 贾晓双 | 女 | 警务辅警2 | 20210510606 | 06 | 06 | 51 | |
64 | 张淼 | 女 | 警务辅警2 | 20210510701 | 07 | 01 | 50 | |
65 | 刘思涵 | 女 | 警务辅警2 | 20210510115 | 01 | 15 | 46 | |
66 | 朱柠 | 女 | 警务辅警2 | 20210510920 | 09 | 20 | 44 | |
67 | 邹强鑫 | 女 | 警务辅警2 | 20210510112 | 01 | 12 | 43 | |
68 | 郑婉娇 | 女 | 警务辅警2 | 20210510819 | 08 | 19 | 39 | |
69 | 宋梓榕 | 女 | 警务辅警2 | 20210510913 | 09 | 13 | 35 | |
70 | 周欣雨 | 女 | 警务辅警2 | 20210510822 | 08 | 22 | 32 | |
71 | 孙琪 | 女 | 警务辅警2 | 20210510407 | 04 | 07 | 0 | 缺考 |
72 | 赵若含 | 女 | 警务辅警2 | 20210510408 | 04 | 08 | 0 | 缺考 |
73 | 杨帆 | 女 | 警务辅警2 | 20210510503 | 05 | 03 | 0 | 缺考 |
74 | 张诗 | 女 | 警务辅警2 | 20210510715 | 07 | 15 | 0 | 缺考 |
75 | 刘惠文 | 女 | 警务辅警2 | 20210510807 | 08 | 07 | 0 | 缺考 |